模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,货物名称,数量,发货地址,收货地址,物流公司,运费,备注 |
物流管理 | 物流公司名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
货车管理 | 车牌号,车型,司机姓名,联系电话,驾驶证号,车辆状态,备注 |
货物管理 | 货物名称,数量,货物类型,收货人姓名,收货地址,发货人姓名,发货地址,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库面积,操作员姓名,联系电话,备注 |
运费报表 | 运费报表编号,报表日期,物流公司名称,总运费,备注 |
车辆运输报表 | 运输报表编号,报表日期,车牌号,司机姓名,出发时间,到达时间,收货人姓名,收货地址,货物数量,备注 |
订单明细表 | 订单明细表编号,订单编号,货物名称,数量,发货地址,收货地址,物流公司,运费,备注 |
发票管理 | 发票编号,客户名称,订单编号,开票金额,开票日期,备注 |
联系人管理 | 联系人名称,所属客户,联系电话,职位,备注 |
帐户管理 | 帐户名称,开户行,帐号,开户人,备注 |
部门管理 | 部门名称,部门经理,联系电话,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,所属部门,职位,联系电话,备注 |
权限管理 | 角色名称,角色描述,权限列表,备注 |
进货管理 | 进货单编号,货物名称,数量,进货日期,供应商名称,联系电话,进货金额,备注 |
退货管理 | 退货单编号,货物名称,数量,退货日期,客户名称,联系电话,退货金额,备注 |
库存管理 | 货物名称,数量,进货单编号,出货单编号,入库时间,备注 |
盘点管理 | 盘点单编号,盘点时间,操作员姓名,盘点结果,备注 |
报损报溢管理 | 报损报溢单编号,货物名称,数量,原因,经手人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |